|
|||||||||||||||||||||||||||||||
分子量:58.10
用途:主要用于各種金屬、合金焊接助溶劑,在有機化合物生產中廣泛用作氟化劑,農藥、醫藥、氟化氫鉀的原料、玻璃雕刻和食物防腐,以及應用于電子行業。
| 結晶氟化鉀 | |
| 外觀 | 白色結晶體 |
| 含量% | ≥99.0 |
| 水分(105℃,2h),% | ≤0.1 |
| 灼燒減量(500℃,2h)% | ≤0.2 |
| 水不溶物,% | ≤0.01 |
| 游離酸(以HF計),% | ≤0.2 |
| 游離堿(以KOH計),% | ≤0.2 |
| 氯化物(Cl),% | ≤0.01 |
| 鐵(Fe),% | ≤0.0002 |
| 硅(以Si計),% | ≤0.0005 |
| ***鹽(SO4),% | ≤0.002 |
| 磷酸鹽(PO4),% | ≤0.0005 |
| 總碳量(C),% | ≤0.002 |
| 鉻(Cr),% | ≤0.0002 |
| 鎳(Ni),% | ≤0.0002 |
| 磷(P),% | ≤0.0005 |
| 噴霧氟化鉀 | |
| 外觀 | 白色粉末 |
| 含量,% | ≥99.0 |
| 水分(105℃,2h),% | ≤0.2 |
| 游離酸(以HF計),% | ≤0.1 |
| 游離堿(以KOH計),% | ≤0.1 |
| 氯化物(Cl),% | ≤0.5 |
| pH值(5%) | 7—8.5 |
| 磷酸鹽(以SiO2計),% | ≤0.2 |
| 二水氟化鉀 | |
| 含量% | ≥99.0 |
| 游離酸(以HF計)% | ≤0.05 |
| 游離堿(以KOH計)% | ≤0.05 |
| 氯化物(Cl)% | ≤0.002 |
| 鐵(Fe)% | ≤0.0005 |
| ***鹽(SO4)% | ≤0.01 |
| 氟硅酸鹽(以SiF62-計)% | ≤0.05 |
| 重金屬(以Pb計)% | ≤0.001 |
注:客戶特種要求可協商特定規格生產。