|
|||||||||||||||||||||||||||||||

傳感器精確性的影響因素:
邁博瑞公司傳感器的優勢:
| 規格 | 最小氣流量 | 外徑/mm | 內徑/mm |
| AVS15 | ≥ 3.0 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 000013 | 000007 |
| AVS16 | ≥ 4.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 000019 | 000009 |
| AVS25 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000005 | |
| AVS26 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000006 | |
| AVS28 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000012 | |
| AVS29 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000014 | |
| AVS38 | ≥1.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 000010 | 000006 |
| AVS39 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000010 | |
| AVS40 | ≥ 0.5 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 000007 | 000003 |
| AVS47 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000006 | |
| AVS48 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000008 | |
| AVS49 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000008 | |
| AVS50 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000010 | |
| AVS51 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000012 | |
| AVS52 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000014 | |
| AVS200 | ≥28L/ h / cm2 @ 7 kPa(1 psi) | 000014 |
邁博瑞公司技術員可以自定義包裝透氣膜來滿足您的需求:
汽車車燈
油箱
微型電動機
傳感器