|
|||||||||||||||||||||||||||
| 鏡面露點儀 |
| 規(guī)格型號: | DP29 |
| 產(chǎn)品應(yīng)用: |
* DP29是一種多功能、便攜式的露點濕度儀,尤其為野外使用而設(shè)計。
* 這種設(shè)備的典型應(yīng)用是應(yīng)用SF6氣體的點測量。
* 測量基于過冷鏡面原理,消除了因系統(tǒng)的慣性及滯后造成的誤差,保證直接和精確的測量實際溫度。
* 系統(tǒng)是穩(wěn)定的,不需要重復(fù)標定。
* 內(nèi)置電子流量計,監(jiān)視進樣氣體的流量。
* 采用“USB 數(shù)據(jù)線輸出”和“RS-232數(shù)據(jù)線輸出”與 PC 通訊。
|
DP29-SF6 專門測量六氟化硫SF6的露點。
| 型號 | DP29-40 | DP29-60 | DP29-SF6 | DP29-70 | ||
| 測量范圍 | 環(huán)境溫度0°C | -40°C | -60°C | -60°C | -70°C | |
| 環(huán)境溫度10°C | -40°C | -60°C | -60°C | -65°C | ||
| 環(huán)境溫度20°C | -35°C | -55°C | -55°C | -60°C | ||
| 環(huán)境溫度35°C | -30°C | -45°C | -45°C | -50°C | ||
| 精度 | ≤± 0.2°C,± 1位 | |||||
| 重復(fù)性 | ≤± 0.1°C,± 1位 | |||||
| 顯示 | 數(shù)字,0.1°C分辨率 | |||||
| 默認輸出 | USB 可選輸出: ±10mv/°C (0°C= 0mv) 或 4-20mA | |||||
| 測量原理 | 冷鏡 | |||||
| 制冷 | 半導(dǎo)體制冷 | |||||
| 進氣流量 | 15~60 l/h ,通常 30~40 l/h | |||||
| 進氣壓力 | 10mbar~10bar (1kpa~1Mpa) | |||||
| 響應(yīng)時間 | 2°C/秒 (最大) | |||||
| 氣泵 | 選件 | |||||
| 鏡面檢查 | 按模式轉(zhuǎn)換鍵,到液晶顯示 “CH” 處,手動檢查 | |||||
| 儀器檢查 | 按制冷測試鍵(打開測量頭,在鏡面檢查處) 手動檢查 | |||||
| 電壓 | 220VAC±10%,50/60HZ | |||||
| 功耗 | 大約160瓦 | |||||
| 環(huán)境溫度 | 0~50℃ | |||||
| 環(huán)境濕度 | 最大90% ,無凝結(jié) | |||||
| 重量 | 大約7.22公斤 | |||||
| 尺寸 | 342(W)x140(H)x326(D) mm | |||||
2. 進氣管 (FEP,3m) ,快速連接頭.....................................................1塊
3. 手提便攜箱..............................................................................................1個
4. 使用說明書..............................................................................................1份
可選配件:
1. USB 或 RS-232 數(shù)據(jù)線和軟件