|
上海華天機(jī)電設(shè)備有限公司銷(xiāo)售部企業(yè)會(huì)員第14年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)址httlv禁發(fā)網(wǎng)址/UpLoadFiles/product/2012-2/2012021217240197073.gif)
| 操作機(jī) | レバー |
| ボデー | C3771BE…1/4B~3B CAC…4B |
| キャップ | C3771BE…1/4B~3B CAC…4B |
| ステム | Kメタル |
| ボール | C3771BE+Ni-Crめっき |
| ボールシート | PTFE |
| Oリング | FKM |
| ハンドル | SUS430…1/4B~2B FCD400-15…21/2B~4B |
| 方式 | フローティング |
| ボア徑 | スタンダードボア |
| 接続形狀 | ねじ込み…JIS B0203* |
| 最高許容圧力 | 常溫の水油ガス*…2.75MPa 150℃以下の水油ガス*…0.69MPa ガス*…可燃性毒性以外のガス |
| 検査圧力 | ||
| 検査基準(zhǔn) | KITZ St'd-1 | |
| 弁箱 | 水圧:MPa | *4.12 |
| 空?qǐng)R:MPa | 0.6 | |
| 弁座 | 水圧:MPa |
- |
| 空?qǐng)R:MPa | 0.6 | |
| 逆座 | 水圧:MPa |
- |
| 空?qǐng)R:MPa |
- |
|
*:代表試験
T400球閥|KITZ青銅400WOG球閥|北澤青銅螺紋球閥|400T球閥|KITZ400T球閥