| PMMA CM205 臺灣奇美實業股份有限公司 物性數據 |
| 規格級別: | 耐熱級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 汽機車指示燈外殼、太陽眼鏡片、電子表面外殼。 | ||
| 備注說明: | 特性:耐熱型射出級、能耐高溫、熱變形溫度高達100°C、機械性強耐。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 假密度 | --- | ASTM D-1182 | 0.77 | gm/cm3 |
| 硬度 | --- | ASTM D-785 | M-95 | --- | |
| 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.3 | % | |
| 物理性能 | 燃燒率 | --- | --- | 1/16"HB | UL-94 |
| 成型收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.002-0.006 | mm/mm | |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.19 | --- | |
| 流動系數 | --- | ASTM D-1238 | 1.8 | gm/10min | |
| 全光透過率 | --- | ASTM D-1003 | 92 | % | |
| 機械性能 | 引張強度 | --- | ASTM D-638/PSI | 10200/720 | Kg/cm2 |
| 曲強度 | --- | ASTM D-790/PSI | 15600/1100 | Kg/cm2 | |
| 延伸率 | --- | ASTM D-638 | 5.0 | % | |
| 抗沖擊力 | --- | ASTM D-256 | 0.37 | ft-lbs/in2 | |
| 抗沖擊力 | --- | ASTM D-256 | 2.0 | kg-cm/cm | |
| 曲折率 | --- | ASTM D-542 | 1.491 | --- | |
| 絕緣耐力 | --- | ASTM D-149 | 500 | Volts/Mil | |
| 電氣性能 | 誘電率 | --- | ASTM D-150-647b | 3.7 | --- |
| 誘電率力 | --- | ASTM D-150-647 | 0.5 | --- | |
| 失電率 | --- | ASTM D-150 | 0.19 | --- | |
| 體積固有抵抗 | --- | ASTM D-257 | 1015 | Ω.m | |
| 熱 性 能 | 熱變形溫度 | --- | ASTM D-648 | 100/212 | °C/°F |
| 維卡軟化點 | --- | ASTM D-648 | 113/235 | °C/°F | |

