| TEST REPORT | ||||||||||
| 產品名稱 | 紫銅墊圈 | 形式:平墊 | 執行標準: | |||||||
| 規格 | 14.27*17.46*0.5 | |||||||||
| 性能 | 伸長率% | 抗拉強度 | 應力松弛率% | |||||||
| 9.2 | 289N/mm2 | / | / | |||||||
| 尺寸 偏差(mm) | 墊片本體 | |||||||||
| D1 | D2 | T | ||||||||
| DN≤200 | `+0.20 `-0.00 | `+0.00 `-0.20 | ±0.5 | / | ||||||
| T3化學成分 | ||||||||||
| Cu+Ag | Bi | Sb | As | Fe | Ph | Ni | Sn | S | P | O |
| ≥99.7 | / | / | / | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.2 | ≤0.05 | / | / | / |
| Qc.Manager:Dabou GU QC.Dept:Dolly Jing Test by:QC016 | ||||||||||


