| PP H5300 韓國現(xiàn)代石油化學(xué)公司 物性數(shù)據(jù) |
| 規(guī)格級別: | 拉絲級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 麻袋、繩子、魚網(wǎng)、打包帶 | ||
| 備注說明: | --- | ||
| 性能項目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | --- | ASTM D-1238 | 3.50 | g/10min |
| 密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.9 | g/cm3 | |
| 機(jī)械性能 | 屈服點(diǎn)拉伸強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 350 | Kg/cm2 |
| 埃佐缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 3 | kg.cm/cm | |
| 肖氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 100 | R scale | |
| 熱 性 能 | 熔點(diǎn) | --- | HPC | 161 | ℃ |
| 維卡軟化點(diǎn) | --- | ASTM D-1525 | 152 | ℃ | |

