| PP AY564 新加坡聚烯烴私營公司 物性數據 |
| 規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | COSMOPLENE AY564專門為需要高流動性和高沖擊強度的制品,如洗衣機內桶,薄壁容器,玩具和電器而設計。 | ||
| 備注說明: | 特性:COSMOPLENE AY564是采用日本住友化學有限公司授權的最新生產工藝制成的高抗沖嵌段共聚丙烯。COSMOPLENE AY564是具有高流動性,高抗沖,高剛性的共聚物牌號,它能加快注射循環(huán)。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | --- | ASTM D-1505 | 16 | g/10min |
| 密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.90 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 屈服強度 | --- | ASTM D-638 | 260 | kg/cm2 |
| 斷裂強度 | --- | ASTM D-638 | 240 | kg/cm2 | |
| 斷裂伸長率 | --- | ASTM D-638 | 140 | % | |
| 彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 14,500 | kg/cm2 | |
| 艾氏沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 7.5 | kg-cm/cm | |
| 艾氏沖擊強度 | -20℃ | ASTM D-256 | 4.2 | kg-cm/cm | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 93 | R標尺 | |
| 電氣性能 | 阻燃性 | --- | --- | UL-94 | HB |
| 熱 性 能 | 熱變形溫度 | --- | ASTM D-648 | 124 | ℃ |

