高流動ABS臺灣奇美PA-756H
PA-756H 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | ||
| (220℃×10kg) | 75 | g/10min | |
| (200℃×5kg) | 8.5 | g/10min | |
| 比重 | 1.05 | 23/23℃ | ASTM D-792 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | 115 | R | ASTM D-785 |
| IZOD沖擊強度 (1/8") | 1.9 | ft.lb/in | ASTM D-256 |
| 彎曲彈性率 | 2.3×10 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 引張強度 | ASTM D-638 | ||
| 400 | kg/cm | ||
| 5670 | lb/in | ||
| 彎曲強度 | 9070 | lb/in | ASTM D-790 |
| IZOD沖擊強度 (1/4") | 1.5 | ft.lb/in | ASTM D-256 |
| 彎曲強度 | 640 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 伸長率 | 10 | % | ASTM D-638 |
| IZOD沖擊強度 (1/4") | 8 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 彎曲彈性率 | 3.2×10 | lb/in | ASTM D-790 |
| IZOD沖擊強度 (200℃×5kg) | 10 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | 99(210) | ℃ | ASTM D-648 |
| 燃燒性 (File No. E56070 UL&C-UL) | 1/16"HB | ||
| 維卡軟化點 | 221 | ℉ | ASTM D-1525 |
| 熱變形溫度 | 89(192) | ℉ | ASTM D-648 |
| 維卡軟化點 | 105 | ℃ |
規格級別: 高流動, 通用
產品用途: 磁碟片外殼
備注說明: 產品特性:超高流動性

