現貨PET FR530美國杜邦
FR530 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 | 0.05 | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 模具收縮率 | |||
| (3.2mm,flow) | 0.25 | % | |
| (1.57mm.flow) | 0.16 | % | |
| 比重 | 1.67 | ASTM D-792 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| IZOD沖擊強度 (-40℃) | 80 | J/m | ASTM D-256 |
| 彎曲強度 (23℃) | 200 | MPa | ASTM D-790 |
| IZOD沖擊強度 (23℃) | 91 | J/m | ASTM D-256 |
| 無缺口沖擊強度 (23℃) | 585 | J/m | ASTM D-4812 |
| IZOD無缺口沖擊強度 (-40℃) | 535 | J/m | ASTM D-4812 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 介電常數 | ASTM D-150 | ||
| (10) | 3.7 | ||
| (10) | 3.8 | ||
| 介電強度 (1.6mm) | 25.0 | kv/mm | ASTM D-149 |
| 體積電阻率 | 10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 抗電弧性 | 60-120 | S | ASTM D-495 |
| 介電強度 (3.2mm) | 18.0 | kv/mm | ASTM D-149 |
| 表面電阻率 | 10 | Ω | ASTM D-257 |
| 損耗因數 | ASTM D-150 | ||
| (10) | 0.018 | ||
| (10) | 0.011 | ||
| CTI | 250-400 | V | UL 746A |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | ||
| (0.45MPa) | 246 | ℃ | |
| (1.80MPa) | 224 | ℃ |

