| 技術參數 | |
| 行程 | 110mm(最大) |
| 推力調節 | 1~100%任意可調 |
| 操作方式 | 觸摸屏+常用功能按鍵 |
| 液量校正 | 通過校正程序獲得更精確的液量 |
| 通信接口 | RS485,MODBMS協議 |
| 注射器規格 | 10μL~60mL |
| 工作模式 | 注射,抽取,先注射后抽取,先抽取后注射,連續循環 |
| 行程控制精度 | 誤差<±0.35%(行程>大行程的30%時) |
| 線速度范圍 | 1μm/min~150mm/min |
| 狀態信號輸出 | 1路指示啟停狀態,1路指示方向狀態 |
| 行程分辨率 | 0.156μm/μstep |
| 掉電記憶 | 保持掉電前設置參數 |
| 通道數 | 1 |
| 注射器選擇 | 內置主要廠家,主要型號注射器供選擇;可使用自定義注射器,直接輸入注射器內徑 |
| 重量 | 3.2kg |
| 其他功能 | 暫停和停止;按鍵音提示;鎖定參數;快進和快退;顯示亮度調節 |
| 適用電源 | AC100V~240V 50/60Hz |
| 工作環境 | 環境溫度 5~40℃,相對濕度<80% |
| 參考流量 | 0.184nL/min~83.318mL/min |
| 額定線性推力 | >16kgf |
| 線速度調節分辨率 | 1μm/min |
| 外形尺寸 | 245x195x140mm |
| 控制信號輸入 | 1路指示啟動狀態,1路指示方向信號 |
| 顯示方式 | 4.3寸彩色液晶;同屏幕顯示傳輸液量,剩余液量,流量,運行方向,注射器規格等;動畫顯示運行狀態 |
| 流量范圍 | 0.184nL/min~83.318mL/min |

