| 指標(biāo)名稱 | 工 業(yè) 級 | 食 品 級 | |
| 1 | 主含量(以(NH4)HPO4計) %≥ | 98.0 | 98.0 |
| 2 | 五氧化二磷(以P2O5計) %≥ | 53.0 | 53.0 |
| 3 | 氮(N) %≥ | 21.0 | 21.0 |
| 4 | PH(1%水溶液) | 8.0-8.2 | 8.0-8.2 |
| 5 | 水不溶物 %≤ | 0.10 | 0.10 |
| 6 | 水份 %≤ | 0.5 | 0.5 |
| 7 | 砷(以As計) %≤ | - | 0.0003 |
| 8 | 氟化物(以F計) %≤ | - | 0.005 |
| 9 | 重金屬(以Pb計) %≤ | - | 0.001 |
站內(nèi)搜索
|
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 供應(yīng)磷酸氫二銨
詳細(xì)信息
|