| 廠家(產地):荷蘭DSM | 牌號:TE373 | |
| 規格級別:注塑 |
產品參數表:
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.17 | g/cm3 | |
| 收縮率 | ISO294-4 | 2.0 | % | ||
| 吸水率 | 23°C/50%RH | ISO 62 | 3.4 | % | |
| 機械性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 180-1A | 5.0 | KJ/M2 |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 180-1A | 5.0 | KJ/M2 | |
| 拉伸應力 | 120°C | ISO 527-2 | 85 | MPa | |
| 拉伸模量 | 120°C | ISO 527-2 | 2800 | MPa | |
| 彎曲模量 | 120°C | ISO 178 | 2400 | MPa | |
| 熱性能 | 熔融溫度 | ISO 3146 | 295 | °C | |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1 | 190 | °C | |
| 線性熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | 0.000085 | cm/cm/°C | ||

