廠家直銷
|
液壓升降分散機
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 功率Kw | 處理量L | 分散盤直徑mm | 升降行程mm |
| AFF1.1- A | 1.1 | 20~50 | 100~150 | 500 |
| AFF2.2- A | 2.2 | 30~100 | 150~200 | 600 |
| AFF4-A | 4 | 50~300 | 230~280 | 700 |
| AFF5.5-A | 5.5 | 50~350 | 250~280 | 800 |
| AFF7.5-A | 7.5 | 100~400 | 250~300 | 900 |
| AFF11-A | 11 | 150~600 | 250~300 | 900 |
| AFF18.5-A | 18.5 | 250~1000 | 300~350 | 1000 |
| AFF22-A | 22 | 400~2000 | 300~400 | 1100 |
| AFF30-A | 30 | 400~2000 | 300~400 | 1200 |
| AFF37-A | 37 | 400~2500 | 300~400 | 1500 |
| AFF45-A | 45 | 1000~3000 | 400~500 | 1500 |
| AFF55-A | 55 | 1000~3500 | 400~600 | 1600 |
| AFF75-A | 75 | 2000~4000 | 400~600 | 1600 |
| AFF90-A | 90 | 2000~5000 | 500~600 | 1700 |
| AFF110-A | 110 | 2000~8000 | 600~800 | 1800 |
* 表中處理量是以"水"為介質時測定的數據,選型時根據產品的粘度、比重等參數進行計算。
* 如有高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性等工況時,必須提供詳細數據,以便另行選型定制。
* 本表數據及圖片如有更改,恕不另行通知,正確參數以提供的實物為準。
* 本表未能包括所有產品,了解更多請和我們銷售工程師聯系

