| 項目(Item) | 指標(SPEC) | 結(jié)果(Result) |
| Acid Value(mgKOH/g) 酸價 | ≤2.0 | 0.63 |
| Iodinc Value(gI2/100g)碘價 | ≤2.0 | 0.38 |
| melting point(℃)熔點 | ≥58.5 | 58.9 |
| Moinsture(%)水份 | ≤0.3 | 0.1 |
| Colour色澤(Hazen) | ≤600 | 180 |
| 羅維朋 | 黃≤20 | 9 |
| 紅≤2.5 | 1 | |
| 藍 | ||
| Product Form | 片狀 | 符合 |
| Packing | 凈重25KG | 符合 |
| 結(jié)論 | 合格 | |
站內(nèi)搜索
|
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 硬化油
詳細信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||