| Iten | Result | Means |
| Drop point滴點(℃) | 58.0 | GB4929-85 |
| Moisture水分(%) | 無 | GB260-77 |
| Bad smell嗅味 | 1號 | SH/T0414-2004 |
| Acldvalue酸值mgKOH/g) | 0.55 | GB264-83 |
| Kenematlc viscosity運動粘度(mm/s) | 8.42 | GB 265-88 |
| Oil conlent含油量(%) | 11.84 | GB/T 3554-2008 |
| Product form產品形狀 | 顆粒 | 目測 |
| Color顏色 | 白色 | 目測 |

