
| 操作機 | レバー |
| ボデー | SCPH2 |
| キャップ | SCPH2 |
| ステム | SUS304 |
| ボール | SUS304/SCS13A |
| ボールシート | ハイパタイトPTFE |
| パッキン | PTFE |
| ガスケット | 非石綿シート |
| ハンドル | FCD400-15…15A~25A40A~80A SGP…100A~200A |
| 方式 | フローティング |
| ボア徑 | フルボア |
| 接続形狀 | フランジ…JIS B2220 20K |
| 最高許容圧力 | 圧力-溫度基準…SC8 |
| 検査圧力 | ||
| 検査基準 | KITZ St'd-3 | |
| 弁箱 | 水圧:MPa | 5.1 |
| 空圧:MPa |
- |
|
| 弁座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa | 0.6 | |
| 逆座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa |
- |
|
*:代表試験
KITZ鑄鋼球閥|20SCTB球閥|北澤KITZ球閥|600SCTB|1500SCTB球閥

