PPO塑膠原料(聚苯醚)
PPO美國GE PX1005X
PPO美國GE SE1X-701
PPO美國GE HS2000X
PPO美國GE N225X
PPO美國GE SE100X-701
PPO美國GE HS1000X
PPO美國GE PX1005-701
PPO美國GE GFN2-701
| PPO PX9406 美國通用電氣公司 物性數據 |
| 規格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | 特性:阻燃備注:VO,HDT/1.8,122°C。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||||||||||
| 基本性能 | 吸水率 | 24hrs | ASTM D-570 | 0.06 | % | |||||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.11 | --- | |||||||||||||
| 模具收縮率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 5-7 | 10-3 | ||||||||||||||
| 阻燃性 | --- | UL 94 | V-0 | --- | ||||||||||||||
| 阻燃性 | --- | UL 94 | 0.8 | mm | ||||||||||||||
| 機械性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 彎曲強度 | 6.4mm | ASTM D-790 | 112 | MPa | ||||||||||||||
| 彎曲模量 | 6.4mm | ASTM D-790 | 2646 | MPa | ||||||||||||||
| 缺口沖擊強度 | 23°C | ASTM D-256 | 160 | J/M | ||||||||||||||
| 電氣性能 | 介電常數 | 1MHz | ASTM D-150 | 2.49 | --- | |||||||||||||
| 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 2.0×1016 | Ω.cm | ||||||||||||||
| 表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1.0×1016 | Ω.cm | ||||||||||||||
| 熱 性 能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||
| 熱變形溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 122 | °C | ||||||||||||||
| 維卡軟化點 | --- | ASTM D-1525 | 150 | °C | ||||||||||||||
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 133 | °C | ||||||||||||||

