(+)Gomisin M2
CAS 82425-45-4
分子量:386.444
分子式:C22H26O6
CAS 82425-45-4
分子量:386.444
分子式:C22H26O6
純 度: HPLC98%
物理性狀: 類白色粉末
木脂素類 Lignanoids
木脂素類 Lignanoids
植物來源
木蘭科植物北五味子Schisandra chinensis(Turcz) Baill.的干燥成熟果實。
藥理研究
抗癌,抗過敏
| Schisandrin A | 五味子甲素,五味子素甲 | 61281-38-7 | 98% |
| Schisandrin B | 五味子乙素,γ-五味子素,五味子素B, 五味子素乙 |
61281-37-6 | 98% |
| Schisandrin C | 五味子丙素 | 61301-33-5 | 98% |
| Schisantherin A | 五味子酯甲,戈米辛C | 58546-56-8 | 98% |
| Schisantherin B | 五味子酯乙,戈米辛B | 58546-55-7 | 98% |
| Schisantherin C | 五味子酯丙 | 64938-51-8 | |
| Schisantherin D | 五味子酯丁 | 64917-82-4 | 95% |
| Schisantherin E | 五味子酯戊 | 64917-83-5 | 97% |
| Schizandrol A | 五味子醇甲,五味子素 | 7432-28-2 | 98% |
| Schizandrol B | 五味子醇乙,戈米辛A,五味子酯A,五味子醇B | 58546-54-6 | 98% |
| Schisanhenol | 五味子酚 | 69363-14-0 | 98% |
| Schisandrone | 五味子酮 | 98619-25-1 | 97% |
| Gomisin D | 戈米辛D | 60546-10-3 | 98% |
| Gomisin E | 戈米辛E | 72960-21-5 | 98% |
| Gomisin G | 戈米辛G | 62956-48-3 | 98% |
| Gomisin H | 戈米辛H | 66056-20-0 | 98% |
| Gomisin J | 戈米辛J | 66280-25-9 | 95% |
| Gomisin K1 | 戈米辛K1 | 75629-20-8 | 95% |
| Gomisin L2 | 戈米辛L2 | 82425-44-3 | |
| R(+)-Gomisin M1 | R(+)-戈米辛M1 | 82467-50-3 | 98% |
| (+)Gomisin M2 | (+)戈米辛M2 | 82425-45-4 | 98% |
| Gomisin N | 戈米辛N | 69176-52-9 | 98% |
| Gomisin O | 戈米辛O | 72960-22-6 | 98% |
| Gomisin S | 戈米辛S | 119239-49-5 | 97% |
| Epigomisin O | 表戈米辛O | 73036-31-4 | 98% |
| Angeloylgomisin H | 當歸?;昝仔罤 | 66056-22-2 | 98% |
| Angeloylgomisin O | 當歸酰基戈米辛O | 83864-69-1 | 98% |
| Angeloylgomisin Q | 當歸?;昝仔罳 | 72561-28-5 | 98% |
| Tigloylgomisin H | 巴豆?;昝仔罤;巴豆酰戈米辛H | 66069-55-4 | 98% |
| Tigloylgomisin P | 巴豆酰戈米辛 P | 69176-51-8 | 98% |
| Benzoylgomisin H | 苯甲酰戈米辛H | 66056-23-3 | 97% |
| Benzoylgomisin O | 苯甲酰基戈米辛O | 130783-32-3 | 98% |
| Benzoylgomisin P | 苯甲?;昝仔罰 | 129445-43-8 | 90% |
| Negsehisandrin G | 滇藏五味子素G | 1023744-69-5 | 98% |
| Schisanwilsonin H | 鶴慶五味子辛素 | 1181216-83-0 | 98% |
| Schisanwilsonin I | 鶴慶五味子癸素 | 1181216-84-1 | 90% |
| Anwuligan | 安五脂素 | 107534-93-0 | 98% |
| Arisanlactone D | Arisanlactone D | 1234186-01-6 | |
| Interiotherin A | Interiotherin A | 181701-06-4 | |
| Lancifodilactone C | Lancifodilactone C | 663176-26-9 | |
| Lancifodilactone F | Lancifodilactone F | 850878-47-6 | 98% |
| Schindilactone A | Schindilactone A | 943239-45-0 | |
| 3,5,6,6-tetramethyl-4,5,5a,6,7,8-hexahydrocyclopenta[c]pentalen-2(1H)-one | 五味子烯 | N/A | 98% |
| Chamigrenal | 恰米醛,花柏醛 | 19912-84-6 | 98% |
| Seconeokadsuranic acid A | 開環新五味子酸A | 124817-74-9 | 98% |
| Wuweizidilactone A | 五味子二內酯 A | 945610-99-1 | |
| Schisanhenol B | 五味子酚乙 | 102681-52-7 | 98% |
| Schisanlactone E | 五味子內酯 | 136040-43-2 | |
| Chicanin | 襄五脂素 | 78919-28-5 | 98% |
| Isokadsuranin | 異南五味子木脂寧 | 82467-52-5 | 98% |
| Heteroclitin D | 異型南五味子丁素,異型五味子丁素 | 140369-76-2 | 98% |
| Kadsulignan L | 南五味子木脂素L | 163660-06-8 | 98% |
| Wulignan A1 | 五脂素A1 | 117047-76-4 | 98% |
生產廠家:寶雞市辰光生物科技有限公司 對照品 天然產物提取分離純化 生產廠家
公司產品分中藥對照品和植物單體原料兩個級別, 中藥對照品主要用于實驗科研使用, 植物原料可作用于保健品,化妝品原料等


