| 篩面長度: | 560(mm) | 功率: | 0.55KW |
| 篩孔尺寸: | 10(mm) | 篩面層數(shù): | 2層 |
| 加工定制: | 是 | 最大入料粒度: | 10(mm) |
| 重量: | 300(t) | 類型: | 旋振篩 |
| 型號: | XZS-600 | 篩網(wǎng)材料: | 金屬絲編織網(wǎng) |
| 別名: | 振動篩分過濾機(jī) | 品牌: | 宏達(dá) |
| 用途: | 電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、鐵道、水泥等行業(yè) | 產(chǎn)品類型: | 全新 |
| 物料運(yùn)動軌跡: | 圓振篩 |
企業(yè)實景展示
以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2012年12月實地上門拍攝,并經(jīng)獨立權(quán)威機(jī)構(gòu)核實認(rèn)證!








