| 項目 | 試驗方法 | 單位 | 型號 數值 | ||
| SC4504 | |||||
| 硫化前 | 外觀 | A | 目測 | 黑色糊狀物 | |
| B | 白色糊狀物 | ||||
| 粘度, 23℃下攪拌 | A | GB/T 1794-1995 | Pa.s | 15~30 | |
| B | 20~30 | ||||
| A/B | 15~25 | ||||
| 混合比 | A:B | 1:01 | |||
| 適用期 | h | 1~2 | |||
| 硫化后 | 電氣強度 | GB/T 1408.1-1999 | MV/m | 18 | |
| 介電常數,1MHz | GB/T 1694-1981 | 5 | |||
| 介電損耗,1MHz | GB/T 1694-1981 | 0.012 | |||
| 體積電阻 | GB/T 1410-1989 | Ω.cm | 1.0×1013 | ||
| Shore A 硬度 | GB/T 531-1992 | 65~75 | |||
| 阻燃性 | UL94 | V-0 | |||
| 氧指數 | % | 43 | |||
| 導熱系數 | GB 10295-1988 | W/m.K | 1.4 | ||


